 
            | ชื่อแบรนด์: | careful | 
| เลขรุ่น: | ประเภท SCRC/SCNF | 
| ราคา: | $0.10-1.00/pieces | 
| รายการ | มูลค่า | 
| สถานที่เกิด | จีน | 
|  | เชียงราย | 
| ชื่อแบรนด์ | ระวังด้วย | 
| เลขรุ่น | SCRC/SCNF | 
| ประเภท | นุ่ม | 
| สารประกอบ | แม็กเนตเฟอริต | 
| รูปทรง | แบ่ง | 
| การใช้งาน | แม็กเนตอุตสาหกรรม | 
| ความอดทน | ± 10% | 
| วัสดุ | หน่วย Ni-Zn Ferrite | 
| การรับรอง | ISO-9001 | 
| ลักษณะ | สปัน | 
| การใช้งาน | EMI | 

| รายละเอียด RH | ขนาด: มม | ||
| A | B | C | |
| 10 × 17.5 × 5 | 10±04 | 17.5±05 | 5±04 | 
| 10x20x42 | 10±04 | 20±05 | 4.2±04 | 
| 10 × 20 × 5 | 10±04 | 20±05 | 5±04 | 
| 10x20x55 | 10±04 | 20±05 | 5.5±04 | 
| 10 × 20 × 6 | 10±04 | 20±05 | 6±04 | 
| 10x20x635 | 10±04 | 20±05 | 6.35±0.4 | 
| 10x20x65 | 10±04 | 20±05 | 6.5±03 | 
| 10 × 23 × 5 | 10±04 | 23±05 | 5±03 | 
| 10 คูณ 23 คูณ 65 | 10±04 | 23±05 | 6.5±03 | 
| 10 x 25 x 55 | 10±04 | 25±06 | 5.5±04 | 
| 100.1 × 11.5 × 65 | 10.1±04 | 11.5±04 | 6.5±03 | 
| 10.1×13.5×635 | 10.1±04 | 13.5±04 | 6.35±0.3 | 
| 10.3 × 11.5 × 5 | 100.3±0.4 | 11.5±05 | 5±04 | 
| 10.5×12×55 | 10.5±04 | 12±05 | 5.5±04 | 
| 10.5×13.5×65 | 10.5±04 | 13.5±05 | 6.5±04 | 
| 10.5 × 14 × 6 | 10.5±04 | 14±05 | 6±04 | 
| 10.5×14×73 | 10.5±04 | 14±05 | 70.3±0.4 | 
| 10.5×15×56 | 10.5±04 | 15±05 | 50.6±0.4 | 
| 10.5×15×65 | 10.5±04 | 15±04 | 6.5±03 | 
| 10.5×15×73 | 10.5±04 | 15±05 | 70.3±0.4 | 
| 10.5×20×55 | 10.5±04 | 20±05 | 5.5±04 | 
| 10.5 × 20 × 6 | 10.5±04 | 20±05 | 6±04 | 
| 10.5×20×65 | 10.5±04 | 20±05 | 6.5±04 | 
| 10.5×20×73 | 10.5±04 | 20±05 | 70.3±0.4 | 
| 10.5×25×56 | 10.5±04 | 25±05 | 50.6±0.3 | 
| 10.5×25×65 | 10.5±04 | 25±05 | 6.5±03 | 
| 10.5×28.5×55 | 10.5±04 | 28.5±07 | 5.5±04 | 
| 10.5×30×65 | 10.5±04 | 30±06 | 6.5±04 | 
| 11 คูณ 13 คูณ 75 | 11±04 | 13±04 | 7.5±03 | 
| 11 × 20 × 5 | 11±05 | 20±05 | 5±04 | 
| 11 × 25 × 5 | 11±05 | 25±06 | 5±04 | 
| 11 × 30 × 5 | 11±04 | 30±06 | 5±03 | 
| 11.5 × 18.5 × 5 | 11.5±05 | 18.5±05 | 5±04 | 
| 11.5×19.5×56 | 11.5±04 | 19.5±04 | 50.6±0.3 | 
| 11.5 × 20 × 5 | 11.5±05 | 20±05 | 5±04 | 
| 11.5 × 20.5 × 5 | 11.5±04 | 20.5±05 | 5±03 | 
| 11.5×23×52 | 11.5±04 | 23±05 | 5.2±03 | 
| 11.5 × 25 × 5 | 11.5±05 | 25±06 | 5±04 | 
| 11.5 × 30 × 5 | 11.5±05 | 30±06 | 5±04 | 
| 11.8 × 15 × 5 | 110.8±0.4 | 15±04 | 5±03 | 
| 11.8×15×73 | 110.8±0.5 | 15±05 | 70.3±0.4 | 
| 11.8×15×75 | 110.8±0.4 | 15±04 | 7.5±03 | 
| 11.8×20×5 | 110.8±0.4 | 20±05 | 5±03 | 
| 12 คูณ 12.5 คูณ 85 | 12±05 | 12.5±05 | 8.5±04 | 
| 12 คูณ 12.7 คูณ 56 | 12±04 | 120.7±0.4 | 50.6±0.3 | 
| 12 × 12.7 × 6 | 12±05 | 120.7±0.5 | 6±04 | 
| 12 คูณ 12.7 คูณ 65 | 12±05 | 120.7±0.5 | 6.5±04 | 
| 12 × 13 × 8 | 12±05 | 13±05 | 8±04 | 
| 12 คูณ 13.8 คูณ 65 | 12±04 | 130.8±0.4 | 6.5±03 | 
| 12 × 14 × 6 | 12±04 | 14±04 | 6±03 | 
| 12 x 15 x 55 | 12±05 | 15±05 | 5.5±04 | 
| 12 คูณ 15.5 คูณ 56 | 12±05 | 15.5±05 | 50.6±0.4 | 
| 12x15x65 | 12±05 | 15±05 | 6.5±04 | 
| 12x15x73 | 12±05 | 15±05 | 70.3±0.4 | 
| 12 × 15 × 8 | 12±05 | 15±05 | 8±04 | 
| 12 x 15 x 85 | 12±05 | 15±05 | 8.5±05 | 
| 12 × 15.5 × 8 | 12±04 | 15.5±04 | 8±03 | 
| 12 คูณ 16.5 คูณ 65 | 12±05 | 16.5±05 | 6.5±04 | 
| 12x16x85 | 12±04 | 16±04 | 8.5±03 | 
| 12 คูณ 17.5 คูณ 65 | 12±05 | 17.5±06 | 6.5±04 | 
| 12 คูณ 19 คูณ 56 | 12±05 | 19±06 | 50.6±0.4 | 
| 12x20x35 | 12±05 | 20±06 | 3.5±04 | 
| 12x20x36 | 12±05 | 20±06 | 30.6±0.4 | 
| 12 × 20 × 4 | 12±05 | 20±05 | 4±04 | 
| 12x20x45 | 12±05 | 20±05 | 4.5±04 | 
| 12 × 20 × 5 | 12±05 | 20±05 | 5±04 | 
| 12 x 20 x 52 | 12±04 | 20±05 | 5.2±03 | 
| 12 x 20 x 56 | 12±05 | 20±05 | 50.6±0.4 | 
| 12 x 20 x 58 | 12±04 | 20±05 | 50.8±0.3 | 
| 12 × 20 × 6 | 12±05 | 20±05 | 6±04 | 
| 12x20x65 | 12±05 | 20±05 | 6.5±04 | 
| 12 × 20 × 7 | 12±04 | 20±05 | 7±03 | 
| 12x20x73 | 12±05 | 20±05 | 70.3±0.4 | 
| 12x20x85 | 12±05 | 20±05 | 8.5±04 | 
| 12 คูณ 21 คูณ 65 | 12±04 | 21±05 | 6.5±03 | 
| 12 คูณ 22 คูณ 56 | 12±04 | 22±05 | 50.6±0.3 | 
| 12 คูณ 23 คูณ 35 | 12±05 | 23±06 | 3.5±04 | 
| 12x23x45 | 12±05 | 23±06 | 4.5±04 | 
| 12 คูณ 23 คูณ 56 | 12±05 | 23±06 | 50.6±0.4 | 
| 12 คูณ 23 คูณ 65 | 12±05 | 23±06 | 6.5±04 | 
| 12 คูณ 23 คูณ 79 | 12±05 | 23±06 | 70.9±0.4 | 
| 12 คูณ 24.5 คูณ 56 | 12±05 | 24.5±06 | 50.6±0.4 | 
| 12 x 25 x 35 | 12±04 | 25±05 | 3.5±03 | 
| 12 x 25 x 45 | 12±04 | 25±05 | 4.5±03 | 
| 12 x 25 x 56 | 12±05 | 25±06 | 50.6±0.4 | 
| 12x25x64 | 12±04 | 25±05 | 60.4±0.3 | 
| 12x25x65 | 12±04 | 25±05 | 6.5±03 | 
| 12 x 25 x 73 | 12±05 | 25±06 | 70.3±0.4 | 
| 12 คูณ 25.4 คูณ 5.2 | 12±05 | 250.4±0.6 | 5.2±04 | 
| 12 คูณ 25.4 คูณ 65 | 12±04 | 250.4±0.5 | 6.5±03 | 
| 12 คูณ 25.5 คูณ 56 | 12±04 | 25.5±05 | 50.6±0.3 | 
| 12x26x45 | 12±04 | 26±05 | 4.5±03 | 
| 12x26x73 | 12±05 | 26±07 | 70.3±0.4 | 
| 12 คูณ 27 คูณ 79 | 12±04 | 27±05 | 70.9±0.3 | 
| 12 คูณ 28.5 คูณ 56 | 12±05 | 28.5±07 | 50.6±0.4 | 
| 12 คูณ 28.5 คูณ 65 | 12±05 | 28.5±07 | 6.5±04 | 
| 12 × 28.5 × 8 | 12±05 | 28.5±07 | 8±04 | 
| 12 × 30 × 5 | 12±05 | 30±1 | 5±04 | 



