 
            | ชื่อแบรนด์: | careful | 
| เลขรุ่น: | ร | 
| ราคา: | $0.05/pieces | 




| รายการ | มูลค่า | 
| สถานที่เกิด | จีน | 
|  | เชียงราย | 
| ชื่อแบรนด์ | ระวังด้วย | 
| เลขรุ่น | ประเภท R | 
| ประเภท | นุ่ม | 
| สารประกอบ | แม็กเนตเฟอริต | 
| รูปทรง | บาร์ | 
| การใช้งาน | แม็กเนตอุตสาหกรรม | 
| ความอดทน | ± 10% | 
| การรับรอง | ISO9001:2015;ROHS;REACH | 
| การใช้งาน | สายลวดลอย | 
| ความถี่ | 0.1-500mhz | 
| วัสดุ | NiZn เฟริท คอร์ | 

| R รายละเอียด | ขนาด: มม | |
| A | B | |
| 2.2×16 | 2.2±03 | 16±04 | 
| 2.5×15 | 2.5±03 | 15±04 | 
| 3×6 | 3±03 | 6±03 | 
| 3 × 10 | 3±03 | 10±04 | 
| 3x115 | 3±03 | 11.5±04 | 
| 3x135 | 3±03 | 13.5±04 | 
| 3 × 14 | 3±04 | 14±06 | 
| 3 × 15 | 3±04 | 15±06 | 
| 3 × 16 | 3±04 | 16±06 | 
| 3×17 | 3±03 | 17±04 | 
| 3×20 | 3±03 | 20±05 | 
| 3.5×16 | 3.5±03 | 16±04 | 
| 3.5×20 | 3.5±03 | 20±05 | 
| 3.9×15 | 30.9±0.3 | 15±04 | 
| 4×10 | 4±04 | 10±05 | 
| 4x125 | 4±03 | 12.5±04 | 
| 4×15 | 4±04 | 15±05 | 
| 4x155 | 4±03 | 15.5±04 | 
| 4×18 | 4±03 | 18 ± 0.4 | 
| 4×20 | 4±03 | 20±05 | 
| 4×25 | 4±03 | 25±05 | 
| 4.8×19 | 40.8±0.3 | 19±04 | 
| 5×15 | 5±04 | 15±05 | 
| 5×20 | 5±04 | 20±06 | 
| 5×25 | 5±03 | 25±05 | 
| 6 × 10 | 6±03 | 10±04 | 
| 6×12 | 6±03 | 12±04 | 
| 6x15 | 6±04 | 15±05 | 
| 6×20 | 6±04 | 20±06 | 
| 6×25 | 6±04 | 25±06 | 
| 6 × 28 | 6±04 | 28±1 | 
| 6×30 | 6±04 | 30±1 | 
| 7×16 | 7±03 | 16±04 | 
| 7×18 | 7±03 | 18 ± 0.4 | 
| 8×20 | 8±05 | 20±06 | 
| 8×25 | 8±03 | 20±05 | 
| 8x285 | 8±03 | 28.5±05 | 
| 8×30 | 8±03 | 30±06 | 
| 8×35 | 8±03 | 35±06 | 
| 8×40 | 8±05 | 40±1 | 
| 8×45 | 8±03 | 45±07 | 
| 10 × 15 | 10±04 | 15±04 | 
| 10×22 | 10±05 | 22±06 | 
| 10×24 | 10±05 | 24±06 | 
| 10×30 | 10±05 | 30±1 | 
| 12×40 | 12±04 | 40±07 | 
| 98.5×25 | 98.5±15 | 25±15 | 


