 
            | ชื่อแบรนด์: | careful | 
| เลขรุ่น: | ต | 
| ขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น | 
| ราคา: | $0.08-1.00/pieces | 





| รายการ | มูลค่า | 
| สถานที่เกิด | จีน | 
|  | เชียงราย | 
| ชื่อแบรนด์ | ระวังด้วย | 
| เลขรุ่น | T | 
| ประเภท | นุ่ม | 
| สารประกอบ | อัมโฟฟ | 
| รูปทรง | สายลวด | 
| การใช้งาน | แม็กเนตอุตสาหกรรม | 
| ความอดทน | ± 10% | 
| ใบรับรอง | ISO9001-2015 | 
| ความผ่าน | >100000 | 
| วัสดุ | อโมฟฟ์& นาโนคริสตัล | 
| รายละเอียด | มะเขือเทศ | A | B | C | D | |
| SCH 40A | 5 | 80.7±0.25 | 150.7±0.2 | 30.9±0.2 | 40.4±0.2 | |
| SCT 55A | 5 | 10.5±06 | 5±1 | 5.5±05 | 5.55±05 | |
| SCH 60 | 2 | 18±1 | 28±1 | 6±08 | 8.5±05 | |
| SCH 70T | 2 | 13±1 | 28±1 | 7±08 | 6.2±05 | |
| SCH 80T | 2 | 16±1 | 32±1 | 8±08 | 70.7±0.5 | |
| SCH 100T | 2 | 18±1 | 28±1 | 10±08 | 80.3±0.5 | |
| SCH 110C | 4 | 18±1 | 27.5±1 | 11±08 | 8.2±05 | |
| SCH 140C | 2 | 22±1 | 29±1 | 14±08 | 100.3±0.5 | |
| SCH 170B | 3 | 34±1 | 44±15 | 17.0±05 | 8.5±04 | |
| SCH 170T | 2 | 26.5±1 | 29±1 | 17±08 | 13±08 | |
| SCH 190T | 2 | 27±1 | 29±1 | 19±08 | 13±08 | |
| SCH 200T | 1 | 35±1 | 40±1 | 20±08 | 17.5±08 | |
| SCH 26×12.5×16×6-25 | 6 | 26±05 | 12.5±04 | 16±04 | 6±03 | 2.5±03 | 
| SCH 35 × 10 × 28 × 15-1.6 | 6 | 35±1 | 10±05 | 28±08 | 15±06 | 10.6±0.4 | 
| SCH 58 × 13 × 47 × 15-2 | 6 | 58±15 | 13±06 | 47±1 | 15±06 | 2±04 | 


