logo
ราคาดี  ออนไลน์

รายละเอียดสินค้า

Created with Pixso. บ้าน Created with Pixso. ผลิตภัณฑ์ Created with Pixso.
แกนปราบปราม EMI
Created with Pixso. Rohs ISO9001 nizn F9 FS หัวแบน emi ferrite กับท่ออัดความร้อนสําหรับสายไฟแบนและสายสายไฟ

Rohs ISO9001 nizn F9 FS หัวแบน emi ferrite กับท่ออัดความร้อนสําหรับสายไฟแบนและสายสายไฟ

ชื่อแบรนด์: careful
เลขรุ่น: เอฟ.เอส
ขั้นต่ำ: 10 ชิ้น
ราคา: $0.05-0.30/pieces
ข้อมูลรายละเอียด
สถานที่กำเนิด:
เจ้อเจียงประเทศจีน
ประเภท:
อ่อนนุ่ม
คอมโพสิต:
แม่เหล็กเฟอร์ไรต์
รูปทรง:
แบน
การใช้งาน:
แม่เหล็กอุตสาหกรรม
ความอดทน:
±10%
ระดับ:
นิซน์
เวลาการส่งมอบ:
8-14 วัน
ใบรับรอง:
ISO9001:2015
การใช้งาน:
emi สำหรับสายแบนและสายแพ
เน้น:

หัวแบน emi ferrite

,

nizn emi เฟอริทคอร์

,

nizn mnzn เฟอริทคอร์

คําอธิบายสินค้า
 
คําอธิบายสินค้า
Rohs ISO9001 nizn F9 FS หัวแบน emi ferrite กับท่ออัดความร้อนสําหรับสายไฟแบนและสายสายไฟ 0
Rohs ISO9001 nizn F9 FS หัวแบน emi ferrite กับท่ออัดความร้อนสําหรับสายไฟแบนและสายสายไฟ 1
Rohs ISO9001 nizn F9 FS หัวแบน emi ferrite กับท่ออัดความร้อนสําหรับสายไฟแบนและสายสายไฟ 2
Rohs ISO9001 nizn F9 FS หัวแบน emi ferrite กับท่ออัดความร้อนสําหรับสายไฟแบนและสายสายไฟ 3
Rohs ISO9001 nizn F9 FS หัวแบน emi ferrite กับท่ออัดความร้อนสําหรับสายไฟแบนและสายสายไฟ 4
รายการ
ค่า
สถานที่เกิด
จีน
 
เชียงราย
ชื่อแบรนด์
ระวังด้วย
เลขรุ่น
ประเภท FS
ประเภท
นุ่ม
สารประกอบ
แม็กเนตเฟอริต
รูปทรง
แบน
การใช้งาน
แม็กเนตอุตสาหกรรม
ความอดทน
± 10%
สี
ธรรมชาติ
ชื่อสินค้า
NiZn เฟริท คอร์
การรับรอง
ISO9001:2015
การใช้งาน
EMI สําหรับสายไฟฟ้าเรียบและสายไฟฟ้าสายสายไฟฟ้า

 

รายละเอียด FS ขนาด: มม
A B C D E
3x2.5x4.2x1.5-0.6 3±03 2.5±03 4.2±03 1.5±03 00.6±0.3
5×3×3×9-1 5±03 3±03 3±03 9±04 1±03
5x3x3.4x9-14 5±03 3±03 30.4±0.3 9±04 10.4±0.3
5x3x3.4x4-14 5±03 3±03 30.4±0.3 4±03 10.4±0.3
5.5×3×4×3-14 5.5±03 3±03 4±03 3±03 10.4±0.3
6.5×3.8×4×5.5-15 6.5±04 30.8±0.4 4±04 5.5±04 1.5±04
6.5×3.8×4×9-15 6.5±04 30.8±0.4 4±04 9±04 1.5±04
6.7×4.7×4.3×2.7-3.2 60.7±0.3 40.7±0.3 40.3±0.3 20.7±0.3 3.2±03
7.5×2.8×5.5×10-0.8 7.5±03 20.8±0.3 5.5±03 10±04 00.8±0.3
7.5×5.3×5×5-28 7.5±03 50.3±0.3 5±03 5±03 20.8±0.3
7.5×5.3×5×8-28 7.5±03 50.3±0.3 5±03 8±03 20.8±0.3
7.5×5.5×5.3×8-33 7.5±05 5.5±05 50.3±0.5 8±05 30.3±0.5
7.5×5.5×5.3×11.5-3.3 7.5±05 5.5±05 50.3±0.5 11.5±05 30.3±0.5
8.5 × 5 × 6.2 × 3.4-13 8.5±05 5±05 6.2±05 30.4±0.4 10.3±0.4
9.1×3×7.5×9-1 9.1±03 3±03 7.5±03 9±03 1±03
9. 1×5.6×7.2×5-37 9.1±05 50.6±0.5 7.2±05 5±05 30.7±0.5
9. 1×5.6×7.2×7.8-37 9.1±05 50.6±0.5 7.2±05 70.8±0.5 30.7±0.5
10 x 3.8 x 7.8 x 2.5-16 9.1±05 50.6±0.5 7.2±05 70.8±0.5 30.7±0.5
10.5×2.1×8×3-0.6 10.5±04 2.1±03 8±03 3±03 00.6±0.3
10.5×2.1×8×5-0.6 9.1±05 50.6±0.5 7.2±05 70.8±0.5 30.7±0.5
11.5×3×8×8-07 11.5±04 3±03 8±03 8±03 00.7±0.3
11.5×3×8×12-0.7 11.5±04 3±03 8±03 12±04 00.7±0.3
11 คูณ 6.8 คูณ 7.4 คูณ 12-32 11±05 60.8±0.5 70.4±0.5 12±05 3.2±03
11×7×7×12.5-3 11±05 7±04 7±04 12.5±05 3±03
11.5×3×8×6-07 11.5±05 3±03 8±04 6±04 00.7±0.3
12x4x8x17-08 12±05 4±03 8±04 17±05 00.8±0.3
12x4.5x9x3-15 12±04 4.5±03 9±03 3±03 1.5±03
12x4.5x9x12-15 12±05 4.5±05 9±05 12±05 1.5±05
12.6×8.6×7.4×8-34 120.6±0.4 80.6±0.3 70.4±0.3 8±03 30.4±0.3
13.5×7.5×9.5×12-38 13.5±04 7.5±03 9.5±03 12±04 30.8±0.3
13.5 x 7.5 x 9.5 x 14-38 13.5±05 7.5±04 9.5±04 14±05 30.8±0.3
13.5×7.5×9.5×15-38 13.5±04 7.5±03 9.5±03 15±04 30.8±0.3
13.5×2.75×11×8-07 13.5±05 20.75±0.3 11±05 8±04 00.7±0.3
14x5x10x10-0.8 14±05 5±03 10±05 10±05 00.8±0.3
14×8×10×5-4 14±04 8±03 10±04 5±03 4±03
14×8×10×8-4 14±05 8±03 10±05 8±05 4±03
14 × 8 × 10 × 12.5-4 14±05 8±04 10±05 12.5±05 4±03
14 × 8 × 10 × 15-4 14±04 8±03 10±04 15±04 4±03
14×8×10×17.5-4 14±04 8±03 10±04 17.5±04 4±03
15.4×5.2×13.4×5.5-32 150.4±0.5 5.2±03 130.4±0.5 5.5±03 3.2±03
15.4×5.2×13.4×15-32 150.4±0.5 5.2±03 130.4±0.5 15±05 3.2±03
15.5×3.5×13.5×2.85-14 15.5±04 3.5±03 13.5±04 20.85±0.3 10.4±0.3
15.5×3.5×13.5×8-14 15.5±05 3.5±03 13.5±05 8±04 10.4±0.3
15.5×3.5×13.5×10-14 15.5±04 3.5±03 13.5±04 10±04 10.4±0.3
15.5×8.5×10×18-3 15.5±05 8.5±04 10±05 18 ± 0.5 3±03
16 × 13 × 10 × 10-7 16±05 13±04 10±05 10±05 7±04
16x4x14x10-15 16±05 4±03 14±05 10±05 1.5±03
16 x 5 x 11.5 x 8 0.8 16±05 5±03 11.5±05 8±04 00.8±0.3
16.8×7.2×14.8×52 160.8±0.5 7.2±04 140.8±0.5 5±03 5.2±03
16.6×7.2×14.6×11-48 16±05 7.2±04 140.6±0.5 11±05 40.8±0.3
17 คูณ 2.75 คูณ 13 คูณ 5-0.7 17±04 20.75±0.3 13±04 5±03 00.7±0.3
17x7.2x13x52 17±05 7.2±04 13±05 5±03 5.2±03
17 คูณ 2.75 คูณ 13 คูณ 12-07 17±05 20.75±0.3 13±05 12±05 00.7±0.3
18×5×14×8-1 18 ± 0.5 5±03 14±05 8±04 1±03
18 × 5 × 14 × 12-1 18 ± 0.4 5±03 14±04 12±04 1±03
18 × 5 × 14 × 15-1 18 ± 0.4 5±03 14±04 15±04 1±03
19 คูณ 6.5 คูณ 13.5 คูณ 12.18 19±06 6.5±05 13.5±06 12±05 10.8±0.5
19x6.5x13.5x16-15 19±04 6.5±03 13.5±04 16±04 1.5±03
19 คูณ 6.5 คูณ 13.7 คูณ 14-1.7 19±04 6.5±03 130.7±0.4 14±04 10.7±0.3
19 x 6.5 x 13.7 x 16-1.7 19±04 6.5±03 130.7±0.4 16±04 10.7±0.3
19 x 6.5 x 14 x 6-24 19±04 6.5±03 14±04 6±03 20.4±0.3
19x6.5x14x8-17 19±06 6.5±05 14±06 8±05 10.7±0.5
19x6.5x14x8-20 19±06 6.5±05 14±06 8±05 2±05
19x6.5x14x12-18 19±06 6.5±05 14±06 12±05 10.8±0.5
19 x 6.5 x 14.5 x 12-2.5 19±06 6.5±05 14.5±06 12±05 2±05
20 × 11 × 13.5 × 12-5 20±06 11±05 13.5±05 12±05 5±03
20.5×2×17.5×8-0.6 20.5±06 2±03 17.5±05 8±04 00.6±0.3
21.65×4.5×17.5×8-065 210.65 ± 0.6 4.5±03 17.5±05 8±04 00.65 ± 0.3
21.65×5.15×17.5×10-1 210.65 ± 0.6 5.15±0.3 17.5±05 10±05 1±03
21.65×5.15×17.5×12-1 210.65 ± 0.5 5.15±0.3 17.5±04 12±04 1±03
22.8×2.8×18.7×12-07 220.8±0.6 20.8±0.3 180.7±0.5 12±05 00.7±0.3
22.8×2.8×18.7×16-07 220.8±0.5 20.8±0.3 180.7±0.4 16±04 00.7±0.3
23.3×3×20×15-1 230.3±0.5 3±03 20±05 15±04 00.7±0.3
23.5×6.5×18.5×6-15 230.3±0.5 6.5±03 18.5±04 6±03 1.5±03
23.5×6.5×18.5×12.5-15 23.5±06 6.5±05 18.5±06 12.5±05 1.5±05
23.5×6.5×19.5×12-1.4 230.3±0.5 6.5±03 19.5±04 12±04 10.4±0.3
23.5×6.5×18.5×15-11 23.5±06 6.5±05 18.5±06 15±05 1.1±05
23.5×6.5×19.5×15-1.4 23.5±06 6.5±05 19.5±06 15±05 10.4±0.5
23.5×6.5×19.5×15-1.8 230.3±0.5 6.5±03 19.5±04 15±04 10.8±0.3
25 x 5 x 21 x 9.5-15 25±06 5±05 21±06 9.5±05 1.5±05
25x5x21x12-15 25±06 5±05 21±06 12±05 1.5±05
25x5x21x15-15 25±05 5±03 21±05 15±04 1.5±03
25x5x21x18-15 25±05 5±03 21±05 18 ± 0.4 1.5±03
25x7.7x18x16-0.9 25±05 70.7±0.3 18 ± 0.4 16±04 00.9±0.3
25x7.7x18x24-0.9 25±06 70.7±0.4 18 ± 0.5 24±06 00.9±0.3
25.5×4.3×22×2.85-0.8 25±05 40.3±0.3 22±05 20.85±0.3 00.8±0.3
25.5×4.3×22×6-08 25.5±06 40.3±0.3 22±06 6±04 00.8±0.3
26×5×22×7-08 26±06 5±03 22±06 7±04 00.8±0.3
26×6×20.5×20-08 26±05 6±03 20.5±05 20±05 00.8±0.3
26×6×20.5×23-08 26±05 6±03 20.5±05 23±05 00.8±0.3
26 x 12.5 x 16 x 6-25 26±05 12.5±04 16±04 6±03 2.5±03
26.5×5×22.5×12-09 26.5±06 5±03 22.5±06 12±05 00.9±0.3
28x5x24x12-08 28±07 5±03 24±06 12±05 00.8±0.3
28 x 7.7 x 23 x 9.7-24 28±05 70.7±0.3 23±05 90.7±0.3 20.4±0.3
28 x 7.7 x 23 x 12-2.4 28±07 70.7±0.5 23±06 12±05 20.4±0.5
28 × 8 × 21 × 15-2 28±07 8±05 21±06 15±05 2±05
28 × 14 × 20.5 × 9-72 28±05 14±04 20.5±05 9±03 7.2±03
28x14x20.5x13-72 28±07 14±05 20.5±06 13±05 7.2±05
28.5×6.5×21.5×15-1.4 28.5±07 6.5±03 21.5±06 15±05 10.4±0.3
28.5×8×22×10-2.1 28±05 8±03 22±05 10±04 2.1±03
28.6×3.75×25×10-07 280.6±0.7 30.75±0.3 25±06 10±05 00.7±0.3
29x3.2x27x6-08 29±07 3.2±03 27±07 6±04 00.8±0.3
29 x 3.2 x 27 x 12-08 29±05 3.2±03 27±05 12±04 00.8±0.3
29 × 8 × 22 × 10-2 29±07 8±05 22±06 10±05 2±05
29 x 8 x 22 x 12-2.4 29±07 8±05 22±06 12±05 20.4±0.5
32 x 6.5 x 28.5 x 9.5-25 32±10 6.5±05 28.5±06 9.5±05 2.5±05
32 คูณ 6.5 คูณ 27.5 คูณ 9.5 -30 32±10 6.5±05 27.5±06 9.5±05 3±05
32 x 6.5 x 28 x 12-25 32±10 6.5±05 28±06 12±05 2.5±05
33.5×6.5×27×8-13 33.5±10 6.5±05 27±06 8±05 10.3±0.5
33.5×6.5×27×10-13 33.5±10 6.5±05 27±06 10±05 10.3±0.5
33.5×6.5×27×12-13 33.5±10 6.5±05 27±06 12±05 10.3±0.5
33.5×6.5×27×15-1.3 33.5±10 6.5±05 27±06 15±05 10.3±0.5
33.5×6.5×27.5×8-15 33.5±10 6.5±05 27.5±06 8±05 1.5±05
33.5×6.5×27.5×10-1.8 33.5±10 6.5±05 27.5±06 10±05 10.8±0.5
33.5×6.5×27.5×12-1.8 33.5±10 6.5±05 27.5±06 12±05 10.8±0.5
33.5×6.5×27.5×15-1.8 33.5±06 6.5±03 27±05 15±04 10.8±0.3
36 × 7.5 × 31 × 20-1 36±10 7.5±04 31±10 20±06 1±03
36.6×5×32.4×12-08 36.6±10 5±03 320.4±10 12±06 00.8±0.3
38×7×34×23-15 38±10 7±04 34±10 23±06 1.5±03
38.5×4×35×8-08 38.5±06 4±03 35±06 8±03 00.8±0.3
38.5×4×35×10-08 38.5±06 4±03 35±06 10±04 00.8±0.3
38.5×4×35×12-08 38.5±15 4±04 35±1 12±05 00.8±0.4
38.5×4×35×18-08 38.5±15 4±04 35±1 18 ± 0.6 00.8±0.4
39×4×35×12-08 39±06 4±03 35±06 12±04 00.8±0.3
40×6.5×35×5.5-18 40±07 6.5±03 35±06 5.5±03 10.8±0.3
40×6.5×35×8-18 40±07 6.5±03 35±06 8±03 10.8±0.3
40x6.5x35x10-18 40±07 6.5±03 35±06 10±04 10.8±0.3
40x6.5x35x12-18 40±15 6.5±05 35±1 12±05 10.8±0.5
40 × 6.5 × 35 × 15-2 40±15 6.5±05 35±1 15±05 2±05
40×6.5×35×18-2 40±15 6.5±05 35±1 18 ± 0.5 2±05
45.2×6.5×40×12-14 45.2±15 6.5±04 40±15 12±05 10.4±0.3
45.2×6.5×40×18-14 45.2±07 6.5±03 40±07 18 ± 0.4 10.4±0.3
49.6×6.5×44×10-13 490.6±0.7 6.5±03 44±07 10±04 10.3±0.3
49.6×6.5×44×12-13 49.6±15 6.5±05 44±1 12±05 10.3±0.5
49.6×7.6×44×12-145 490.6±0.7 70.6±0.3 44±07 12±04 1.45±0.3
54×6.6×44×15-1.6 54±08 60.6±0.3 44±07 15±04 10.6±0.3
54 x 6.6 x 44 x 18-1.6 54±08 60.6±0.3 44±07 18 ± 0.4 10.6±0.3
57.2×6.5×51.6×12-1.2 57.2±20 6.5±05 51.6±15 12±05 1.2±05
57.2×6.5×51.6×18-1.2 57.2±08 6.5±03 510.6±0.8 18 ± 0.4 1.2±03
58 × 13 × 14 × 15-2 58 ± 0.8 13±04 14±04 15±04 2±03
64 x 10.5 x 56 x 12-2.5 64±09 10.5±04 56±08 12±04 2.5±03
72.5×9×65×10-15 72.5±1 9±03 65±09 10±04 1.5±03
115 × 25 × 50 × 90-25 115±14 25±05 50±08 90±12 25±05
170 × 91 × 130 × 18.5-51 170±2 91±12 130±15 18.5±04 51±08

 

Rohs ISO9001 nizn F9 FS หัวแบน emi ferrite กับท่ออัดความร้อนสําหรับสายไฟแบนและสายสายไฟ 5
Rohs ISO9001 nizn F9 FS หัวแบน emi ferrite กับท่ออัดความร้อนสําหรับสายไฟแบนและสายสายไฟ 6
โปรไฟล์บริษัท
Rohs ISO9001 nizn F9 FS หัวแบน emi ferrite กับท่ออัดความร้อนสําหรับสายไฟแบนและสายสายไฟ 7
Huzhou Careful Magnetism Co., Ltd เป็นบริษัทชั้นนําทางเทคนิค, การบูรณาการการผลิต, การจัดการ, การวิจัย, การพัฒนาและบริการ บริษัทของเราถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2001,ซึ่งเป็นองค์กรอุตสาหกรรม Huzhou Cifeng - เป็นบริษัทสําคัญในเมือง Huzhouบริษัทของเราได้รับการประเมินว่า "บริษัทเทคโนโลยีสูงและใหม่ในจังหวัดเจเจียง" เรามีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในสาขานี้ตอนนี้เรามี 3 โรงงานให้บริการ คลินิกเพิ่มมากขึ้น.

 

เพื่อให้ความปลอดภัยของสินค้าของคุณดีขึ้น บริการการบรรจุสินค้าที่เป็นมืออาชีพ สะดวกต่อสิ่งแวดล้อม สะดวกและมีประสิทธิภาพ
FAQ
1เราเป็นใคร?
เราตั้งอยู่ที่เจเจียงจาง ประเทศจีน เริ่มต้นจากปี 2001 ขายตลาดในประเทศ ((60.00%), ยุโรปตะวันออก ((10.00%), เอเชียใต้ ((5.00%), เอเชียตะวันออก ((5.00%), อเมริกาเหนือ ((5.00%), ยุโรปเหนือ ((4.00%),อเมริกาใต้ ((3).00%), ยุโรปใต้ ((3.00%), ยุโรปตะวันตก ((2.00%), โอเชียเนีย ((1.00%), อเมริกากลาง ((1.00%), เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ((1.00%). มีทั้งหมดประมาณ 1000+ คนในสํานักงานของเรา

2เราจะรับประกันคุณภาพได้อย่างไร?
เสมอตัวอย่างก่อนการผลิต ก่อนการผลิตจํานวนมาก เสมอการตรวจสอบสุดท้ายก่อนการส่ง

3คุณซื้ออะไรจากเราได้บ้าง?
เฟริทเนอร์อ่อน, เฟริตเนอร์ออมฟ์, อินดูเตอร์, NiZn ferrite

4ทําไมคุณต้องซื้อจากเรา และไม่จากผู้จําหน่ายอื่น?
เราเป็นผู้ผลิตแกนเฟอริทที่ใหญ่ที่สุดในจีนมานานกว่า 30 ปีสีเขียว, Midea, SAMSUNG, ASUS, Panasonic เป็นต้น

5เราสามารถให้บริการอะไรได้
สัญญาการจัดส่งที่ยอมรับ: FOB, CFR, CIF, EXW, การจัดส่งด่วน; สกุลเงินการชําระเงินที่ยอมรับ: USD, CNY; ประเภทการชําระเงินที่ยอมรับ: T / T, L / C, PayPal, Western Union, Escrow; ภาษาที่พูด: อังกฤษ, จีน
Rohs ISO9001 nizn F9 FS หัวแบน emi ferrite กับท่ออัดความร้อนสําหรับสายไฟแบนและสายสายไฟ 8
Rohs ISO9001 nizn F9 FS หัวแบน emi ferrite กับท่ออัดความร้อนสําหรับสายไฟแบนและสายสายไฟ 9
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
RID Balun Soft Ferrite Core With Two Holes ISO9001 ผู้ผลิต วิดีโอ
หา ราคา ที่ ดี ที่สุด
Toroidal Customized Ferrite EMI Suppression Core FN150 T54*35*36 ความถี่สูง วิดีโอ
ราคาดี  ออนไลน์

รายละเอียดสินค้า

Created with Pixso. บ้าน Created with Pixso. ผลิตภัณฑ์ Created with Pixso.
แกนปราบปราม EMI
Created with Pixso. Rohs ISO9001 nizn F9 FS หัวแบน emi ferrite กับท่ออัดความร้อนสําหรับสายไฟแบนและสายสายไฟ

Rohs ISO9001 nizn F9 FS หัวแบน emi ferrite กับท่ออัดความร้อนสําหรับสายไฟแบนและสายสายไฟ

ชื่อแบรนด์: careful
เลขรุ่น: เอฟ.เอส
ขั้นต่ำ: 10 ชิ้น
ราคา: $0.05-0.30/pieces
ข้อมูลรายละเอียด
สถานที่กำเนิด:
เจ้อเจียงประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
careful
หมายเลขรุ่น:
เอฟ.เอส
ประเภท:
อ่อนนุ่ม
คอมโพสิต:
แม่เหล็กเฟอร์ไรต์
รูปทรง:
แบน
การใช้งาน:
แม่เหล็กอุตสาหกรรม
ความอดทน:
±10%
ระดับ:
นิซน์
เวลาการส่งมอบ:
8-14 วัน
ใบรับรอง:
ISO9001:2015
การใช้งาน:
emi สำหรับสายแบนและสายแพ
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ:
10 ชิ้น
ราคา:
$0.05-0.30/pieces
เน้น:

หัวแบน emi ferrite

,

nizn emi เฟอริทคอร์

,

nizn mnzn เฟอริทคอร์

คําอธิบายสินค้า
 
คําอธิบายสินค้า
Rohs ISO9001 nizn F9 FS หัวแบน emi ferrite กับท่ออัดความร้อนสําหรับสายไฟแบนและสายสายไฟ 0
Rohs ISO9001 nizn F9 FS หัวแบน emi ferrite กับท่ออัดความร้อนสําหรับสายไฟแบนและสายสายไฟ 1
Rohs ISO9001 nizn F9 FS หัวแบน emi ferrite กับท่ออัดความร้อนสําหรับสายไฟแบนและสายสายไฟ 2
Rohs ISO9001 nizn F9 FS หัวแบน emi ferrite กับท่ออัดความร้อนสําหรับสายไฟแบนและสายสายไฟ 3
Rohs ISO9001 nizn F9 FS หัวแบน emi ferrite กับท่ออัดความร้อนสําหรับสายไฟแบนและสายสายไฟ 4
รายการ
ค่า
สถานที่เกิด
จีน
 
เชียงราย
ชื่อแบรนด์
ระวังด้วย
เลขรุ่น
ประเภท FS
ประเภท
นุ่ม
สารประกอบ
แม็กเนตเฟอริต
รูปทรง
แบน
การใช้งาน
แม็กเนตอุตสาหกรรม
ความอดทน
± 10%
สี
ธรรมชาติ
ชื่อสินค้า
NiZn เฟริท คอร์
การรับรอง
ISO9001:2015
การใช้งาน
EMI สําหรับสายไฟฟ้าเรียบและสายไฟฟ้าสายสายไฟฟ้า

 

รายละเอียด FS ขนาด: มม
A B C D E
3x2.5x4.2x1.5-0.6 3±03 2.5±03 4.2±03 1.5±03 00.6±0.3
5×3×3×9-1 5±03 3±03 3±03 9±04 1±03
5x3x3.4x9-14 5±03 3±03 30.4±0.3 9±04 10.4±0.3
5x3x3.4x4-14 5±03 3±03 30.4±0.3 4±03 10.4±0.3
5.5×3×4×3-14 5.5±03 3±03 4±03 3±03 10.4±0.3
6.5×3.8×4×5.5-15 6.5±04 30.8±0.4 4±04 5.5±04 1.5±04
6.5×3.8×4×9-15 6.5±04 30.8±0.4 4±04 9±04 1.5±04
6.7×4.7×4.3×2.7-3.2 60.7±0.3 40.7±0.3 40.3±0.3 20.7±0.3 3.2±03
7.5×2.8×5.5×10-0.8 7.5±03 20.8±0.3 5.5±03 10±04 00.8±0.3
7.5×5.3×5×5-28 7.5±03 50.3±0.3 5±03 5±03 20.8±0.3
7.5×5.3×5×8-28 7.5±03 50.3±0.3 5±03 8±03 20.8±0.3
7.5×5.5×5.3×8-33 7.5±05 5.5±05 50.3±0.5 8±05 30.3±0.5
7.5×5.5×5.3×11.5-3.3 7.5±05 5.5±05 50.3±0.5 11.5±05 30.3±0.5
8.5 × 5 × 6.2 × 3.4-13 8.5±05 5±05 6.2±05 30.4±0.4 10.3±0.4
9.1×3×7.5×9-1 9.1±03 3±03 7.5±03 9±03 1±03
9. 1×5.6×7.2×5-37 9.1±05 50.6±0.5 7.2±05 5±05 30.7±0.5
9. 1×5.6×7.2×7.8-37 9.1±05 50.6±0.5 7.2±05 70.8±0.5 30.7±0.5
10 x 3.8 x 7.8 x 2.5-16 9.1±05 50.6±0.5 7.2±05 70.8±0.5 30.7±0.5
10.5×2.1×8×3-0.6 10.5±04 2.1±03 8±03 3±03 00.6±0.3
10.5×2.1×8×5-0.6 9.1±05 50.6±0.5 7.2±05 70.8±0.5 30.7±0.5
11.5×3×8×8-07 11.5±04 3±03 8±03 8±03 00.7±0.3
11.5×3×8×12-0.7 11.5±04 3±03 8±03 12±04 00.7±0.3
11 คูณ 6.8 คูณ 7.4 คูณ 12-32 11±05 60.8±0.5 70.4±0.5 12±05 3.2±03
11×7×7×12.5-3 11±05 7±04 7±04 12.5±05 3±03
11.5×3×8×6-07 11.5±05 3±03 8±04 6±04 00.7±0.3
12x4x8x17-08 12±05 4±03 8±04 17±05 00.8±0.3
12x4.5x9x3-15 12±04 4.5±03 9±03 3±03 1.5±03
12x4.5x9x12-15 12±05 4.5±05 9±05 12±05 1.5±05
12.6×8.6×7.4×8-34 120.6±0.4 80.6±0.3 70.4±0.3 8±03 30.4±0.3
13.5×7.5×9.5×12-38 13.5±04 7.5±03 9.5±03 12±04 30.8±0.3
13.5 x 7.5 x 9.5 x 14-38 13.5±05 7.5±04 9.5±04 14±05 30.8±0.3
13.5×7.5×9.5×15-38 13.5±04 7.5±03 9.5±03 15±04 30.8±0.3
13.5×2.75×11×8-07 13.5±05 20.75±0.3 11±05 8±04 00.7±0.3
14x5x10x10-0.8 14±05 5±03 10±05 10±05 00.8±0.3
14×8×10×5-4 14±04 8±03 10±04 5±03 4±03
14×8×10×8-4 14±05 8±03 10±05 8±05 4±03
14 × 8 × 10 × 12.5-4 14±05 8±04 10±05 12.5±05 4±03
14 × 8 × 10 × 15-4 14±04 8±03 10±04 15±04 4±03
14×8×10×17.5-4 14±04 8±03 10±04 17.5±04 4±03
15.4×5.2×13.4×5.5-32 150.4±0.5 5.2±03 130.4±0.5 5.5±03 3.2±03
15.4×5.2×13.4×15-32 150.4±0.5 5.2±03 130.4±0.5 15±05 3.2±03
15.5×3.5×13.5×2.85-14 15.5±04 3.5±03 13.5±04 20.85±0.3 10.4±0.3
15.5×3.5×13.5×8-14 15.5±05 3.5±03 13.5±05 8±04 10.4±0.3
15.5×3.5×13.5×10-14 15.5±04 3.5±03 13.5±04 10±04 10.4±0.3
15.5×8.5×10×18-3 15.5±05 8.5±04 10±05 18 ± 0.5 3±03
16 × 13 × 10 × 10-7 16±05 13±04 10±05 10±05 7±04
16x4x14x10-15 16±05 4±03 14±05 10±05 1.5±03
16 x 5 x 11.5 x 8 0.8 16±05 5±03 11.5±05 8±04 00.8±0.3
16.8×7.2×14.8×52 160.8±0.5 7.2±04 140.8±0.5 5±03 5.2±03
16.6×7.2×14.6×11-48 16±05 7.2±04 140.6±0.5 11±05 40.8±0.3
17 คูณ 2.75 คูณ 13 คูณ 5-0.7 17±04 20.75±0.3 13±04 5±03 00.7±0.3
17x7.2x13x52 17±05 7.2±04 13±05 5±03 5.2±03
17 คูณ 2.75 คูณ 13 คูณ 12-07 17±05 20.75±0.3 13±05 12±05 00.7±0.3
18×5×14×8-1 18 ± 0.5 5±03 14±05 8±04 1±03
18 × 5 × 14 × 12-1 18 ± 0.4 5±03 14±04 12±04 1±03
18 × 5 × 14 × 15-1 18 ± 0.4 5±03 14±04 15±04 1±03
19 คูณ 6.5 คูณ 13.5 คูณ 12.18 19±06 6.5±05 13.5±06 12±05 10.8±0.5
19x6.5x13.5x16-15 19±04 6.5±03 13.5±04 16±04 1.5±03
19 คูณ 6.5 คูณ 13.7 คูณ 14-1.7 19±04 6.5±03 130.7±0.4 14±04 10.7±0.3
19 x 6.5 x 13.7 x 16-1.7 19±04 6.5±03 130.7±0.4 16±04 10.7±0.3
19 x 6.5 x 14 x 6-24 19±04 6.5±03 14±04 6±03 20.4±0.3
19x6.5x14x8-17 19±06 6.5±05 14±06 8±05 10.7±0.5
19x6.5x14x8-20 19±06 6.5±05 14±06 8±05 2±05
19x6.5x14x12-18 19±06 6.5±05 14±06 12±05 10.8±0.5
19 x 6.5 x 14.5 x 12-2.5 19±06 6.5±05 14.5±06 12±05 2±05
20 × 11 × 13.5 × 12-5 20±06 11±05 13.5±05 12±05 5±03
20.5×2×17.5×8-0.6 20.5±06 2±03 17.5±05 8±04 00.6±0.3
21.65×4.5×17.5×8-065 210.65 ± 0.6 4.5±03 17.5±05 8±04 00.65 ± 0.3
21.65×5.15×17.5×10-1 210.65 ± 0.6 5.15±0.3 17.5±05 10±05 1±03
21.65×5.15×17.5×12-1 210.65 ± 0.5 5.15±0.3 17.5±04 12±04 1±03
22.8×2.8×18.7×12-07 220.8±0.6 20.8±0.3 180.7±0.5 12±05 00.7±0.3
22.8×2.8×18.7×16-07 220.8±0.5 20.8±0.3 180.7±0.4 16±04 00.7±0.3
23.3×3×20×15-1 230.3±0.5 3±03 20±05 15±04 00.7±0.3
23.5×6.5×18.5×6-15 230.3±0.5 6.5±03 18.5±04 6±03 1.5±03
