 
            | ชื่อแบรนด์: | Careful | 
| เลขรุ่น: | Toroid, แหวน, กลม | 
| ขั้นต่ำ: | 1000 ชิ้น | 
| ราคา: | $0.25/pieces 1000-4999 pieces | 





| สถานที่เกิด | จีน เชียงราย | 
| ชื่อแบรนด์ | ระวังด้วย | 
| เลขรุ่น | ประเภท T | 
| ประเภท | นุ่ม | 
| สารประกอบ | แม็กเนตเฟอริต | 
| รูปทรง | โตโรอิด | 
| การใช้งาน | แม็กเนตอุตสาหกรรม | 
| ความอดทน | ± 10% | 
| ความถี่ | 1khz-500khz | 
| การรับรอง | ISO9001-2015, SGS-ROHS, REACH | 
| วัสดุ | MnZn พาวเวอร์เฟอริท | 
| อุปสรรค | ตามความต้องการของลูกค้า | 
| MOQ | ไม่มี MOQ สําหรับการสั่งทดลอง | 
| ไม่ ไม่ | T รายละเอียด | ขนาด: มม | ||
| A | B | C | ||
| 49 | 8×3×5 | 8±03 | 3±03 | 5±03 | 
| 50 | 8 คูณ 3.17 คูณ 48 | 8±03 | 3.17±0.3 | 40.8±0.3 | 
| 51 | 8×4×4 | 8±03 | 4±03 | 4±03 | 
| 52 | 8 × 4 × 6 | 8±03 | 4±03 | 6±03 | 
| 53 | 8 คูณ 4.8 คูณ 317 | 8±03 | 40.8±0.3 | 3.17±0.3 | 
| 54 | 8 × 5 × 3 | 8±03 | 5±03 | 3±03 | 
| 55 | 8 × 5 × 5 | 8±03 | 5±03 | 5±03 | 
| 56 | 8 × 5 × 6 | 8±03 | 5±03 | 6±03 | 
| 57 | 8x5.6x42 | 8±03 | 50.6±0.3 | 4.2±03 | 
| 58 | 8 คูณ 6.4 คูณ 52 | 8±03 | 60.4±0.3 | 5.2±03 | 
| 59 | 8x7x36 | 8±03 | 7±03 | 30.6±0.3 | 
| 60 | 8 × 8 × 4 | 8±03 | 8±03 | 4±03 | 
| 61 | 8 × 8 × 6 | 8±03 | 8±03 | 6±03 | 
| 62 | 8.5 × 2 × 5 | 8.5±03 | 2±03 | 5±03 | 
| 63 | 9 × 3 × 5 | 9±03 | 3±03 | 5±03 | 
| 64 | 9 × 4 × 5 | 9±03 | 4±03 | 5±03 | 
| 65 | 9×4.5×5 | 9±03 | 4.5±03 | 5±03 | 
| 66 | 9 × 5 × 5 | 9±03 | 5±03 | 5±03 | 
| 67 | 9×5.5×3 | 9±03 | 5.5±03 | 3±03 | 
| 68 | 9 × 7 × 5 | 9±03 | 7±03 | 5±03 | 
| 69 | 9 × 8 × 5 | 9±03 | 8±03 | 5±03 | 
| 70 | 9 × 9 × 4 | 9±03 | 9±03 | 4±03 | 
| 71 | 9.1 × 4.6 × 5 | 9.1±03 | 40.6±0.3 | 5±03 | 
| 72 | 9.5×3.3×48 | 9.5±03 | 30.3±0.3 | 40.8±0.3 | 
| 73 | 9.5 × 5 × 5 | 9.5±03 | 5±03 | 5±03 | 
| 74 | 9.5 × 6.35 × 5 | 9.5±03 | 6.35±0.3 | 5±03 | 
| 75 | 9.5×9.5×48 | 9.5±03 | 9.5±03 | 40.8±0.3 | 
| 76 | 9.5 × 9.5 × 5 | 9.5±03 | 9.5±03 | 5±03 | 
| 77 | 10 × 2 × 6 | 10±04 | 2±03 | 6±03 | 
| 78 | 10 × 3 × 6 | 10±04 | 3±03 | 6±03 | 
| 79 | 10 × 4 × 6 | 10±04 | 4±03 | 6±03 | 
| 80 | 10 × 4 × 7 | 10±04 | 4±03 | 7±03 | 
| 81 | 10×4.7×6 | 10±04 | 40.7±0.3 | 6±03 | 
| 82 | 10 คูณ 4.8 คูณ 65 | 10±04 | 40.8±0.3 | 6.5±03 | 
| 83 | 10 × 5 × 5 | 10±04 | 5±03 | 5±03 | 
| 84 | 10 × 5 × 6 | 10±04 | 5±03 | 6±03 | 
| 85 | 10 × 5 × 7 | 10±04 | 5±03 | 7±03 | 
| 86 | 10 × 6 × 5 | 10±04 | 6±03 | 5±03 | 
| 87 | 10 × 6 × 6 | 10±04 | 6±03 | 6±03 | 
| 88 | 10 × 6.3 × 6 | 10±04 | 60.3±0.3 | 6±03 | 
| 89 | 10 × 6.5 × 7 | 10±04 | 6.5±03 | 7±03 | 
| 90 | 10 × 7 × 6 | 10±04 | 7±03 | 6±03 | 
| 91 | 10 × 7 × 7 | 10±04 | 7±03 | 7±03 | 
| 92 | 10 × 7.5 × 6 | 10±04 | 7.5±03 | 6±03 | 
| 93 | 10 คูณ 7.5 คูณ 63 | 10±04 | 7.5±03 | 60.6±0.3 | 
| 94 | 10 × 8 × 6 | 10±04 | 8±03 | 6±03 | 
| 95 | 10 × 8 × 7 | 10±04 | 8±03 | 7±03 | 
| 96 | 10x10x635 | 10±04 | 10±04 | 6.35±0.3 | 
| 97 | 10x10x42 | 10±04 | 10±04 | 4.2±03 | 
| 98 | 10 × 10 × 5 | 10±04 | 10±04 | 5±03 | 
| 99 | 10x10x55 | 10±04 | 10±04 | 5.5±03 | 
| ไม่ ไม่ | T รายละเอียด | ขนาด: มม | ||
| A | B | C | ||
| 100 | 10 × 10 × 7 | 10±04 | 10±04 | 7±03 | 
| 101 | 10.4 × 10.4 × 58 | 100.4±0.4 | 100.4±0.4 | 50.8±0.3 | 
| 102 | 10.5 × 8 × 6 | 10.5±04 | 8±03 | 6±03 | 
| 103 | 11 × 8 × 5 | 11±04 | 8±03 | 5±03 | 
| 104 | 11 × 8.5 × 5 | 11±04 | 8.5±03 | 5±03 | 
| 105 | 11.5 × 9 × 5 | 11.5±04 | 9±03 | 5±03 | 
| 106 | 12x3x55 | 12±04 | 3±03 | 5.5±03 | 
| 107 | 12 × 4 × 6 | 12±04 | 4±03 | 6±03 | 
| 108 | 12 × 4 × 7 | 12±04 | 4±03 | 7±03 | 
| 109 | 12×4.5×8 | 12±04 | 4.5±03 | 8±03 | 
| 110 | 12x5x475 | 12±04 | 5±03 | 40.75±0.3 | 
| 111 | 12x5x56 | 12±04 | 5±03 | 50.6±0.3 | 
| 112 | 12 × 5 × 6 | 12±04 | 5±03 | 6±03 | 
| 113 | 12 คูณ 5 คูณ 65 | 12±04 | 5±03 | 6.5±03 | 
| 114 | 12 × 5 × 7 | 12±04 | 5±03 | 7±03 | 
| 115 | 12 × 5 × 8 | 12±04 | 5±03 | 8±03 | 
| 116 | 12×5.5×7 | 12±04 | 5.5±03 | 7±03 | 
| 117 | 12 คูณ 5.5 คูณ 73 | 12±04 | 5.5±03 | 70.3±0.3 | 
| 118 | 12 × 6 × 6 | 12±04 | 6±03 | 6±03 | 
| 119 | 12 × 6 × 7 | 12±04 | 6±03 | 7±03 | 
| 120 | 12 × 7 × 8 | 12±04 | 7±03 | 8±03 | 
| 121 | 12x7x85 | 12±04 | 7±03 | 8.5±03 | 
| 122 | 12 × 8 × 6 | 12±04 | 8±03 | 6±03 | 
| 123 | 12 × 8 × 7 | 12±04 | 8±03 | 7±03 | 
| 124 | 12 คูณ 9 คูณ 56 | 12±04 | 9±03 | 50.6±0.3 | 
| 125 | 12 คูณ 9 คูณ 65 | 12±04 | 9±03 | 6.5±03 | 
| 126 | 12x9x73 | 12±04 | 9±03 | 70.3±0.3 | 
| 127 | 12 คูณ 9.5 คูณ 56 | 12±04 | 9.5±03 | 50.6±0.3 | 
| 128 | 12 คูณ 10 คูณ 56 | 12±04 | 10±04 | 50.6±0.3 | 
| 129 | 12 คูณ 10 คูณ 65 | 12±04 | 10±04 | 6.5±03 | 
| 130 | 12 × 10 × 7 | 12±04 | 10±04 | 7±03 | 
| 131 | 12 x 12 x 56 | 12±04 | 12±04 | 50.6±0.3 | 
| 132 | 12 x 12 x 73 | 12±04 | 12±04 | 70.3±0.3 | 
| 133 | 12 × 12 × 8 | 12±04 | 12±04 | 8±03 | 
| 134 | 120.1 x 7.3 x 15.5 | 12.1±04 | 70.3±0.3 | 15.5±04 | 
| 135 | 12.3×11×81 | 120.3±0.4 | 11±04 | 8.1±03 | 
| 136 | 12.5 × 12 × 8 | 12.5±04 | 12±04 | 8±03 | 
| 137 | 12.7×3×79 | 120.7±0.4 | 3±03 | 70.9±0.3 | 
| 138 | 12.7×4.8×79 | 120.7±0.4 | 40.8±0.3 | 70.9±0.3 | 
| 139 | 12.7×5.1×79 | 120.7±0.4 | 5.1±03 | 70.9±0.3 | 
| 140 | 12.7×6×79 | 120.7±0.4 | 6±03 | 70.9±0.3 | 
| 141 | 12.7×6.35×79 | 120.7±0.4 | 6.35±0.3 | 70.9±0.3 | 
| 142 | 12.7×7×79 | 120.7±0.4 | 7±03 | 70.9±0.3 | 
| 143 | 12.7×7.52×79 | 120.7±0.4 | 7.52±0.3 | 70.9±0.3 | 
| 144 | 12.7×7.8×79 | 120.7±0.4 | 70.8±0.3 | 70.9±0.3 | 
| 145 | 12.7 × 10 × 8 | 120.7±0.4 | 10±04 | 8±03 | 
| 146 | 12.7 × 10 × 10 | 120.7±0.4 | 10±04 | 10±04 | 
| 147 | 12.7×12.7×75 | 120.7±0.4 | 120.7±0.4 | 7.5±03 | 
| 148 | 12.7×12.7×79 | 120.7±0.4 | 120.7±0.4 | 70.9±0.3 | 
| 149 | 12.7 × 12.7 × 11 | 120.7±0.4 | 120.7±0.4 | 11±04 | 


